Новое изображение кометы ISON: это не грязный комок снега и это не луны
Сообщение взято отсюда. http://wwwwakeupamericans-spree.blogspot.com/2013/08/fema-pr...
Автор - Сюзан Дюкло.
В пятницу, 30 августа DarkSkyWatcher высказал предположение о новом изображении кометы ISON, с двумя очень странными объектами, окружающими комету. Он задается вопросом: чем они являются.
И сегодня, 31 августа, они (НАСА) якобы знают, чем они не являются. Автор видео назвал эпическим провалом со стороны НАСА тот факт, что агентство не смогло правильно объяснить, что должно и не должно происходить с ISON в этой точке.
Ниже размещены два видео. Мы видим, что два объекта, окружающие ISON, кажется, двигаются вместе с ней, одновременно с ней, как будто они является частью ISON. Но ясно, что объекты находятся отдельно от тела кометы.
Понаблюдайте и, возможно, и вы не станете гадать относительно того, чем они кажутся.
http://www.youtube.com/embed/CRzup4BIjHg
http://www.youtube.com/embed/oU4deCgPja0
Источник: newscom.
-------------------------------------------------
Из обсуждения:
Спасибо , видео посмотрел. Так она кубом сделана, и сзади -сопло просматривается .Скорей всего заснял аппарат на орбите Марса. Еперный театр, так она еше и вращается и вращаются 2- торпеды вокруг нее.! Жуть страшная. Может мертвая станция, с обезумевшими роботами ? Понятно, что придётся ждать. Мы ничего не сможем сделать... | | | | | | |
| | » #12 написал: Karavaikin (Вчера, 22:53) Зарегистрирован: 29.11.2011 | ICQ: 123985467 | | | | Вот адрес этого видеоИнтересно,кто это снимал,и что это за тело, если комета находится вне поля зрения до следующего месяца. Видео якобы с канала UFO Exposed.
-------------------- Энергия рождается в инерции,хранится в массе,и записывается в плоскости. | | | | | | |
| | » #10 написал: transuran (Вчера, 18:28) Зарегистрирован: 8.10.2012 | ICQ: 2345354535 | | | | | | | | | |
| | » #9 написал: Insider (Вчера, 15:25) Зарегистрирован: 4.01.2011 | ICQ: | | | | Цитата: transuran И последнее фото- горящий опозновательными огнями малый мобильный спутник. Какие, на фиг, опознавательные огни? На фига в космосе кому-то нужны лампочки? Может я чего-то недопонимаю, но на расстоянии хотя бы половина лунной дистанции Вы черта-с-два увидите эти моргалики. Да и не только Вы :) Народ, ну хватит фантазировать! Да, есть какая-то большая каменная (?) хреновина, называют ее ISON (кстати, а чему он равен? [ison - греч. равно]). Да, рядом с большой каменной хреновиной есть какие-то две, похожие на исскуственные, хреновины поменьше. Но и все. Пока ничего более утверждать нельзя. Вот подлетит поближе (26 янв. самая близкая дистанция, кажется) - тогда и посмотрим. P.S. как говорят наши ученые, имеется спутник, замаскированный под астероид И какие же это учОные говорят? подтвердите инфу, пожалуйста...
-------------------- Мы, пацифисты, народ простой. Предупредительный выстрел в голову и шесть контрольных в затылок. (c) | | | | | | |
| | » #8 написал: transuran (Вчера, 13:57) Зарегистрирован: 8.10.2012 | ICQ: 2345354535 | | | | To Odo -ну какой же Вы наивный , Odo. Ну кто будет бить, НАСА? :) и в честь чего, если каждый и или почти каждый обьект такой -Что касается объекта-да, как говорят наши ученые, имеется спутник, замаскированный под астероид. Да, его сопровождают два аппарата поменьше и помобильнее. Причем спутник-базовый имеет возможность снимать мелкие аппараты с орбиты, отправлять их в приемную камеру и ремонтировать. На снимках -спутник- комета, желтые стрелки -приемная камера. Красные стрелки -приспособление типа ковш для сьема спутников с орбиты. И последнее фото- горящий опозновательными огнями малый мобильный спутник. | | | | | | |
| | » #7 написал: Karavaikin (Вчера, 10:50) Зарегистрирован: 29.11.2011 | ICQ: 123985467 | | | | Нет ссылок ни на спутник,который сделал фотографии,ни на астронома. На данном этапе следит за этим телом команда Hubble team. Телескоп совершает полный виток прим. за 92 минуты вокруг Земли.И как снимает,так и показывает. Наглядное объяснение эффекта параллакса. Экспозиция каждого кадра прим 440 сек.
-------------------- Энергия рождается в инерции,хранится в массе,и записывается в плоскости. | | | | | | |
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Свежие комментарии