Затмение видно во всей Европе, северной Африке и западной Азии. Наибольшая фаза 0,86 видна на севере европейской части России при положении Солнца у горизонта. Большие фазы наблюдаются на всей европейской части, Урале и западной Сибири – при заходе Солнца. Затмение является повторением через Сарос (18 лет 10-11 дней) затмений 24 декабря 1992 г (Дальний Восток), 13 декабря 1974 года (Северная Америка), 2 декабря 1956 года, наблюдавшееся в практически тех же районах, что и нынешнее затмение. А вообще, это Сарос молодой: он начался затмением 14 августа 1776 года. Обстоятельства затмения для городов (по всемирному времени) приведены ниже
4 Янв 2011 08:51 Частное солнечное затмение (C) 0,86
обстоятельства для городов
(по времени пункта Гринвич)
Город наибольшая величина
начало фаза конец фазы
Абакан 09:01 09:45 - 0,35 начало при заходе
Адис Абеба(Аф) 07:43 08:27 09:12 0,08
Аден 07:51 08:46 09:40 0,13
Алма-Ата 08:54 09:59 10:58 0,34
Алжир - 07:51 09:09 0,56
Андижан 08:46 09:55 10:56 0,35
Анкара 07:12 08:43 10:18 0,69
Архангельск 07:49 09:09 10:28 0,83
Астрахань 07:46 09:17 10:43 0,68
Афины 06:57 08:22 09:57 0,67
Багдад 07:31 09:03 10:33 0,54
Бейрут 07:11 08:43 10:18 0,60
Белград 07:01 08:25 09:57 0,75
Берн - 08:10 09:34 0,73
Беслан 07:37 09:09 10:39 0,67
Берлин - 08:26 09:51 0,81
Бонн - 08:26 09:51 0,81
Брюссель - 08:13 09:35 0,76
Варшава 07:13 08:35 10:03 0,82
Вена 07:03 08:24 09:52 0,78
Владикавказ 07:37 09:09 10:39 0,67
Волгоград 07:41 09:11 10:39 0,73
гора Отортен 08:09 09:29 10:45 0,74
Гринвич - 08:32 09:37 0,72 убывающие фазы при восходе
Грозный 07:40 09:12 10:41 0,66
Дели 09:41 10:01 10:20 0,03
Ереван 07:35 09:08 10:38 0,63
Загреб 06:59 08:20 09:49 0,75
Иерусалим 07:09 08:40 10:15 0,57
Йошкар_Ола 07:52 09:17 10:40 0,77
Калининград 07:16 08:38 10:04 0,83
Кабул(Аз) 08:47 09:51 10:49 0,27
Каир 07:01 08:29 10:04 0,55
Казань 07:54 09:19 10:42 0,76
Касабланка(Аф) - 07:39 08:43 0,41
Караганда 08:37 09:51 10:59 0,50
Кемерово 08:51 09:57 - 0,47 начало при заходе
Киев 07:21 08:48 10:18 0,80
Кисловодск 07:34 09:06 10:36 0,69
Кострома 07:44 09:08 10:32 0,81
Копенгаген - 08:30 09:53 0,83
Коуровка 08:10 09:32 10:49 0,70
Константинополь 07:07 08:36 10:11 0,71
Красноводск 07:56 09:25 10:48 0,56
Красноярск 08:58 09:25 - 0,26 начало при заходе
Лёвиха 08:11 09:32 10:49 0,70
Лиссабон - 07:56 08:53 0,48 убывающие фазы при восходе
Лондон - 08:11 09:30 0,75
Мадрид - 07:51 09:04 0,57
Маскат 08:25 09:27 10:26 0,19
Мекка 07:19 08:42 10:06 0,36
Минск 07:22 08:47 10:14 0,83
Москва 07:37 09:03 10:28 0,81
Навои 08:28 09:45 10:55 0,42
Нахичевань 07:36 09:09 10:39 0,61
Нджамена(Афр) 07:01 07:42 08:27 0,11
Нижний Тагил 08:11 09:32 10:49 0,71
Новокузнецк 08:55 09:59 - 0,43
Новгород 07:33 08:56 10:20 0,84
Новосибирск 08:47 09:55 - 0,49
Обнинск 07:35 09:01 10:27 0,81
Одесса 07:16 08:45 10:17 0,77
Омск 08:33 09:48 - 0,57
Осло - 08:34 09:55 0,84
Париж - 08:08 09:29 0,73
Прага 07:04 08:23 09:50 0,79
Рим 06:51 08:09 09:37 0,69
Рига 07:23 08:45 10:10 0,84
Рязань 07:39 09:06 10:32 0,80
с_Камышлинка 07:58 09:24 10:46 0,73
Самарканд 08:33 09:48 10:55 0,39
Салехард 08:17 09:01 - 0,51 начало при заходе
Санкт-Петербург 07:34 08:55 10:19 0,85
Саратов 07:46 09:14 10:40 0,75
Сараево 06:58 08:21 09:51 0,74
Семипалатинск 08:50 09:57 - 0,44
Северск(Томская обл) 08:42 09:48 - 0,54 начало при заходе
Севастополь 07:18 08:48 10:22 0,74
Скопье 06:59 08:23 09:56 0,72
Смоленск 07:29 08:54 10:21 0,82
Сочи 07:28 09:00 10:32 0,71
София 07:02 08:27 10:00 0,73
ср_Россия 08:11 09:33 10:50 0,69
ср_Россия 45° 08:12 09:37 10:54 0,56
Стокгольм - 08:41 10:03 0,85
Тбилиси 07:37 09:09 10:39 0,65
Тегеран 07:51 09:20 10:44 0,51
Тирана 06:56 08:20 09:52 0,71
Триполи 06:43 07:58 09:23 0,55
Троицк(МОбл) 07:37 09:02 10:28 0,81
Турин(Италия) - 08:08 09:32 0,71
Тюмень 08:19 09:38 10:52 0,66
Харьков 07:29 08:57 10:27 0,78
Хельсинки 07:29 08:49 10:12 0,85
Цюрих - 08:12 09:37 0,74
Эр-Рияд 07:38 09:01 10:23 0,36
Свежие комментарии