6 мая 2015 года в 1:05 по московскому времени произошла на Солнце вспышка класса Х 2.7. Продолжительность солнечной вспышки около 10 минут.
Вспышки на Солнце сегодня
Сегодня на Солнце произошло 5 вспышек класса С и выше:
Активная область Начало, МСК Максимум, МСК Окончание, МСК
Вспышка балла C1.7 2335 00:12:00 00:16:00 00:21:00
Вспышка балла C2.5 2339 00:33:00 00:43:00 00:53:00
Вспышка балла X2.7 2339 01:05:00 01:11:00 01:15:00
Вспышка балла C3.9 2339 04:50:00 04:55:00 04:58:00
Вспышка балла C2.3 2339 08:06:00 08:10:00 08:13:00
Вспышки на Солнце вчера
Вчера на Солнце произошло 21 вспышка класса С и выше:
Активная область Начало, МСК Максимум, МСК Окончание, МСК
Вспышка балла C1.7 0 01:40:00 01:50:00 01:53:00
Вспышка балла C2.1 2335 05:18:00 05:33:00 05:39:00
Вспышка балла C2.5 0 06:00:00 06:03:00 06:05:00
Вспышка балла C1.5 2335 06:26:00 06:30:00 06:33:00
Вспышка балла C5.1 2338 06:51:00 07:03:00 07:08:00
Вспышка балла C2.6 2339 07:38:00 07:47:00 07:52:00
Вспышка балла C2.6 2339 08:02:00 08:06:00 08:09:00
Вспышка балла C2.6 2335 09:56:00 10:11:00 10:25:00
Вспышка балла C4.3 2339 10:57:00 11:02:00 11:05:00
Вспышка балла C3.7 0 11:20:00 11:37:00 11:46:00
Вспышка балла C3.7 2339 12:11:00 12:20:00 12:30:00
Вспышка балла M1.9 2339 12:42:00 12:47:00 12:51:00
Вспышка балла C6.6 2335 14:20:00 14:29:00 14:43:00
Вспышка балла C3.6 0 14:55:00 14:58:00 15:00:00
Вспышка балла M1.2 2339 16:45:00 16:53:00 16:56:00
Вспышка балла M1.3 2335 17:19:00 17:25:00 17:32:00
Вспышка балла C1.5 2335 19:31:00 19:38:00 19:44:00
Вспышка балла C1.9 2335 20:04:00 20:08:00 20:10:00
Вспышка балла M2.6 2335 20:12:00 20:24:00 20:30:00
Вспышка балла C1.3 2335 21:38:00 21:41:00 21:43:00
Вспышка балла C1.9 0 23:53:00 23:56:00 00:02:00
Обновлено: 06 мая 2015 в 08:50 МСК
© ТЕСИС: www.tesis.lebedev.ru
Источник: http://universe-tss.su
Свежие комментарии